Description
Текстильная лента используется для производства текстильных строп и стяжных ремней различной грузоподъёмности. Текстильная лента поставляется в рулонах по 100 метров.
По ширине ленты допустимы следующие предельные отклонения согласно стандарту EN1492-1: ± 10 % для номинальной ширины менее или равной 100 мм; ± 8 % для номинальной ширины более 100 мм.
Преимущества текстильной ленты, поставляемой со склада РОМЕК:
- Повышенная износоустойчивость благодаря пропитке из сложных полиэфиров
- Качественный сырьевой состав: 100% полиэстер
- Соответствие стандарту EN 1492-1
| Ширина ленты для строп, мм | от 30 до 300 мм |
| Рабочая нагрузка, т | от 1 до 12 |
| Разрывная нагрузка , т | от 3 до 54 |
| Материал | Полиэстер 100% |
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Номенклатура | Цвет | Ширина, мм | Нагрузка, кг |
| Лента строповая 1,0 тн | Фиолетовая | 30 | 3000 |
| 3500 | |||
| 4000 | |||
| Лента строповая 2,0 тн | Зеленая | 60 | 6000 |
| 7000 | |||
| 8000 | |||
| Лента строповая 3,0 тн | Желтая | 90 | 9000 |
| 10500 | |||
| 12000 | |||
| Лента строповая 4,0 тн | Серая | 120 | 12000 |
| 14000 | |||
| 16000 | |||
| Лента строповая 5,0 тн | Красная | 150 | 15000 |
| 17500 | |||
| 20000 | |||
| Лента строповая 6,0 тн | Коричневая | 180 | 18000 |
| 21000 | |||
| 24000 | |||
| Лента строповая 8,0 тн | Синяя | 240 | 24000 |
| 28000 | |||
| 32000 | |||
| Лента строповая 10,0 тн | Оранжевая | 300 | 35000 |
| 45000 | |||
| Лента строповая 12,0 тн | Оранжевая | 300 | 42000 |
| 54000 |




