Описание
Для транспортировки подобных объектов, не имеющих креплений и отверстий под рым-болты. используются приварные петли .
Основным достоинством приварных петель является возможность монтажа практически куда угодно.
При помощи сварки приварную петлю можно надежно закрепить на любой металлической поверхности.
Приварные петли используются как для приварки в подвижные объекты, так и для организации подъемных механизмов (приварка к несущему швеллеру) или монтажных конструкций (страховочных).
Используемые в промышленности петли приварные соответствуют ГОСТ.
Подвижная петля имеет широчайшее применение на производствах, в судостроении, транспортировке различных товаров и на промышленных и продуктовых складах.
- Петля с шарикоподшипником
- Петля NS8HI
- Петля NS8KL
- Петля NS8PUL
Диаметр резьбы,
d |
Рабочая нагрузка
при подъеме по оси петли, т |
Рабочая
нагрузка при боковом подъеме, т |
b | e | g | SW | t | Размер подъемной петли | Вес, кг |
мм | |||||||||
М10 | 0,6 | 0,3 | 36 | 18 | 54 | 30 | 43 | 13x55x30 | 0,41 |
M12 | 1 | 0,5 | 36 | 18 | 54 | 30 | 43 | 13x55x30 | 0,42 |
M16 | 2 | 1,12 | 36 | 20 | 54 | 30 | 43 | 13x55x30 | 0,44 |
M20 | 4 | 2 | 52 | 30 | 70 | 41 | 58 | 16x70x34 | 0,95 |
M24 | 6,3 | 3,15 | 57 | 30 | 78 | 46 | 64 | 18x85x40 | 1,44 |
МЗ0 | 10,6 | 5,3 | 70 | 35 | 97 | 55 | 82 | 20x85x40 | 2,25 |
МЗ0 | 12 | 8 | 80 | 35 | 111 | 65 | 90 | 22x115x50 | 3,58 |
М36 | 15 | 10 | 80 | 50 | 111 | 65 | 91 | 22x115x50 | 3,73 |
М42 | 15 | 10 | 80 | 50 | 111 | 65 | 91 | 22x115x50 | 3,89 |
М45 | 22,4 | 15 | 104 | 60 | 134 | 80 | 109 | 28x140x65 | 6,84 |
М48 | 15 | 10 | 80 | 72 | 111 | 65 | 91 | 22x115x50 | 4,21 |
М48 | 22,4 | 15 | 104 | 60 | 134 | 80 | 109 | 28x140x65 | 7,37 |
М56 | 23,6 | 16 | 104 | 78 | 134 | 80 | 109 | 28x140x65 | 7,56 |
М64 | 25 | 20 | 129 | 110 | 190 | 105 | 150 | 36x170x75 | 17,66 |
М80 | 31,5 | 25 | 129 | 150 | 190 | 105 | 150 | 36x170x75 | 20,5 |
М90 | 40 | 31,5 | 148 | 150 | 218 | 115 | 172 | 40x170x80 | 22,5 |
Рабочая нагрузка при вертик. подъеме, т | Рабочая нагрузка при боковом подъеме, т | A | B | D | M | Вес, кг |
мм | ||||||
1,6 | 1,12 | 41 | 78,5 | 13 | 37 | 0,4 |
3 | 2 | 42 | 88 | 14 | 40 | 0,47 |
4,75 | 3,15 | 45 | 94 | 17 | 42,5 | 0,69 |
8 | 5,3 | 55 | 118 | 22 | 50 | 1,46 |
11,8 | 8 | 70 | 141 | 26,5 | 66,5 | 2,5 |
22,4 | 15 | 97 | 188 | 34 | 90 | 5,79 |
Коэффициент запаса прочности К=4:1
Допустимые нагрузки
SWL тн |
SWL тн маркировка на петле |
SWL тн |
SWL тн |
||||
SWL тн 0-45° | SWL тн 45 — 90° | SWL тн 0-45° | SWL тн 45 — 90° | ||||
1,6 | 1,12 | 3,2 | 2,24 | 1,5 | 1,12 | 2,36 | 1,6 |
3 | 2 | 6 | 4 | 2,8 | 2 | 4 | 3 |
4,75 | 3,15 | 9,5 | 6,3 | 4,25 | 3,15 | 6,3 | 4,75 |
8 | 5,3 | 16 | 10,6 | 7,1 | 5,3 | 11,2 | 8 |
11,8 | 8 | 23,6 | 16 | 11,2 | 8 | 16 | 11,8 |
22,4 | 15 | 45 | 30 | 21,2 | 15 | 31,5 | 22,4 |
Рабочая нагрузка
при подъеме по оси болта, т |
Рабочая нагрузка
при боковом подъеме, т |
A | B | G | T | Размер
подъемной петли |
Вес, кг |
мм | |||||||
4 | 2 | 5,5х450 | 49 | 68 | 55 | 16х70х34 | 0,89 |
6,3 | 3,15 | 7х450 | 57 | 74 | 74 | 18х85х40 | 1,33 |
12 | 8 | 10х450 | 80 | 105 | 81 | 22х115х50 | 3,3 |
22,4 | 15 | 12х450 | 104 | 128 | 102 | 36х140х65 | 6,26 |
Коэффициент запаса прочности К=4:1
Допустимые нагрузки
SWL тн |
SWL тн м маркировка на петле |
SWL тн |
SWL тн |
||||
SWL тн 0-45° | SWL тн 45 — 90° | SWL тн 0-45° | SWL тн 45 — 90° | ||||
4 | 2 | 8 | 4 | 2,8 | 2 | 4 | 3 |
6,3 | 3,15 | 12,5 | 6,3 | 4,25 | 3,15 | 6,3 | 4,75 |
12 | 8 | 23,6 | 11,8 | 11,2 | 8 | 16 | 11,8 |
22,4 | 15 | 45 | 30 | 21,2 | 15 | 31,5 | 22,4 |
Диаметр
резьбы, м |
Рабочая
нагрузка по оси болта, т |
Рабочая
нагрузка при боковом подъеме, т |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | Вес, кг |
мм | ||||||||||||
М20 | 4,75 | 3,15 | 12 | 92 | 50 | 18 | 34 | 130 | 90 | 21 | 53 | 1,15 |
М24 | 8 | 5,3 | 15 | 111 | 60 | 22 | 42 | 160 | 110 | 25 | 63 | 2 |
М27 | 11,8 | 8 | 20 | 132 | 70 | 26 | 55 | 190 | 130 | 28 | 68 | 3,8 |
Резьба болта |
SWL тн маркировка на петле |
SWL тн |
SWL тн |
SWL тн |
||||
SWL тн | SWL тн | SWL тн | SWL тн | |||||
М20 | 4,75 | 3,15 | 9,5 | 6,3 | 4,25 | 3,15 | 6,3 | 4,75 |
М24 | 8 | 5,3 | 16 | 10,6 | 7,1 | 5,3 | 11,2 | 8 |
М27 | 11,8 | 8 | 23,6 | 16 | 11,2 | 8 | 16 | 11,8 |