Описание
Винтовые зажимы для каната нужны для фиксации заготовки, закрепленной такелажем, в определенном положении при разгрузочно-погрузочных работах и транспортировке.
В каталоге имеются следующие наименования этих крепежных приспособлений:
DIN-741 – применяется для крепления и фиксации.
DIN-1142 – используется для подъемных операций.
DUPLEX-2 – общего применения.
Винтовые зажимы для канатов соответствуют требованиям ГОСТ.
Винтовые зажимы для канатов используются в промышленности, строительстве, на ремонтных объектах.
- ЗАЖИМЫ DIN 741
- Зажимы DIN 1142
- Зажимы DUPLEX-2
Типоразмер каната, мм |
a | b1 | b2 | h1 | h2 | l | Вес 100 шт.,кг |
мм | |||||||
3 | 12 | 4 | 10 | 20 | 10 | 21 | 0,7 |
5 | 13 | 6 | 11 | 24 | 10 | 23 | 1,5 |
6,5 | 15 | 8 | 12 | 28 | 11 | 26 | 1,9 |
8 | 19 | 9 | 14 | 34 | 15 | 30 | 3,2 |
10 | 22 | 11 | 18 | 42 | 17 | 34 | 6,6 |
13 | 30 | 14 | 23 | 55 | 21 | 42 | 12,5 |
16 | 33 | 17 | 26 | 63 | 26 | 50 | 20,5 |
19 | 38 | 20 | 29 | 75 | 30 | 54 | 30,8 |
22 | 44 | 23 | 33 | 85 | 34 | 61 | 35,7 |
26 | 45 | 27 | 35 | 95 | 37 | 65 | 56,9 |
30 | 50 | 32 | 37 | 110 | 43 | 74 | 61,8 |
34 | 55 | 36 | 42 | 120 | 50 | 80 | 86,8 |
40 | 60 | 42 | 45 | 140 | 55 | 88 | 109 |
Типоразмер каната, мм |
a | b1 | b2 | h1 | h2 | l | Число рекомендо-
ванных зажимов на петлю |
Вес 100 шт.,кг |
мм | ||||||||
5 | 13 | 7 | 13 | 25 | 13 | 25 | 5 | 2,1 |
6,5 | 17 | 8 | 16 | 32 | 14 | 30 | 4 | |
8 | 20 | 10 | 20 | 41 | 18 | 39 | 6 | 8,2 |
10 | 24 | 12 | 20 | 46 | 21 | 40 | 9,2 | |
13 | 30 | 15 | 28 | 64 | 29 | 55 | 27,5 | |
16 | 35 | 18 | 32 | 76 | 35 | 64 | 43 | |
19 | 36 | 22 | 32 | 83 | 40 | 68 | 49 | |
22 | 40 | 24 | 34 | 96 | 44 | 74 | 7 | 68 |
26 | 50 | 26 | 38 | 111 | 51 | 84 | 117 | |
30 | 55 | 34 | 41 | 127 | 59 | 95 | 8 | 140 |
34 | 60 | 38 | 45 | 141 | 67 | 105 | 213 | |
40 | 65 | 44 | 49 | 159 | 77 | 117 | 268 |
Типоразмер каната, мм |
а | b1 | b2 | h1 | h2 | l | Вес 100 шт.,кг |
мм | |||||||
2 | 4 | 12 | M4 | 5 | 14 | 30 | 0,97 |
3 | 6 | 14 | 7 | 35 | 1,41 | ||
4 | 8 | 18 | M5 | 18 | 40 | 2,45 | |
5 | 10 | 20 | 8 | 50 | 2,91 | ||
6 | 12 | 24 | M6 | 9 | 23 | 60 | 5 |
8 | 17 | 30 | M8 | 13 | 25 | 75 | 10,63 |
10 | 21 | 35 | M10 | 16 | 32 | 95 | 17,13 |